Aena
Ibiza Airport Handles Nearly 8.9 Million Passengers in 2026
2026-11-13 | César NavarroIbiza Airport handled 8.89 million passengers between January and October…Ibiza Airport Passenger Numbers Surge 119% in 21 Years
2026-11-03 | César NavarroIbiza Airport welcomed more than 9.1 million passengers in 2025,…Ibiza Airport Tops 8 Million Passengers for First Time in 2026
2026-10-13 | César NavarroIbiza Airport handled more than 8 million passengers in the…AENA’S NETWORK DOWN AT IBIZA AIRPORT
2024-07-19 | Digital content teamSpain's airports, including Ibiza airport, are suffering complications due to…International passenger traffic at Ibiza airport soared by a staggering 1,101% in April
2022-05-12 | StaffThe Ibiza airport terminal handled 537,064 travelers last month, 409.9%…Because of the covid health crisis, Ibiza has lost 7/10 of its British tourists
2022-01-10 | César NavarroThe domestic market remains the most important (2.2 million), but…Ibiza, only Spanish to recover pre-covid traffic in August
2021-09-14 | redaccion-europa-pressAircraft movements are only 0.8 percent lower than they were…






